Yoghurt
Informatie
Boeren Romige zuivel heeft een rijke, natuurlijke smaak. Speciaal voor de ware genieter.
Ingrediënten
Yoghurt
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 304 kJ (72 kcal) | |
| Eiwit | 3,5 g | |
| Koolhydraten | 4,0 g | |
| waarvan suikers | 4,0 g | |
| Vet | 4,5 g | |
| waarvan verzadigd | 3,0 g | |
| Voedingsvezel | 0 g | |
| Natrium | 0,05 g (16% van de ADH) | |
| Calcium | 130 mg (29% van de ADH) | |
| Vitamine B12 | 0,29 µg |
ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Verpakkingen
- 1L GT
