Karnemelk
Informatie
Boeren Romige zuivel heeft een rijke, natuurlijke smaak. Speciaal voor de ware genieter.
Ingrediënten
Karnemelk
Voedingswaarde per 100 ml
| Energie | 180 kJ (45 kcal) | |
| Eiwit | 3,5 g | |
| Koolhydraten | 4,5 g | |
| waarvan suikers | 4,5 g | |
| Vet | 1,0 g | |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | |
| Voedingsvezel | 0,0 g | |
| Natrium | 0,05 g | |
| Calcium | 130 mg (16% van de ADH) |
ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Verpakkingen
- 1L GT
